Fondi raccolti e spese sostenute per l’Indagine epidemiologica
Dettaglio donazioni al 28-11-2015 | |||
Donatore | L0calità | Somma donata | A mezzo |
Anonimo | Ignota | 5 | Paypal su sito www.nopops.it |
Dr Stefano Dall’Ara | Valdagno | 150 | Contanti al Dr. Cordiano |
Vari | Ignota | 130 | Per vedere le singole donazioni cliccare qui |
Totale | 285 | ||
Dettaglio spese al 28-11-2015 | |||
Somma in euro | Sostenuta da | Causale | Destinatario |
700 | Vincenzo Cordiano | Acconto per sito www.nopops.it | Studio Sella – Valdagno |
50,84 | Lora MPG | dominio nopops.it, 2014 | Aruba |
50,84 | Lora MPG | dominio nopops.it, 2015 | Aruba |
801,84 |